Indices Numéricos
| Referencia | Descripción | Disponibilidad | PRECIO/U | Unidades | |||
| 11420 | INDICE POLIPROPILENO GRIS FOLIO 1-12 REF. 49205 | 24/48 horas |  | 4.94€ | |||
| 11430 | INDICE NUMERICO DIN A-4 1-12 REF. 100106 | 24/48 horas |  | 4.77€ | 
| Referencia | Descripción | Disponibilidad | PRECIO/U | Unidades | |||
| 11420 | INDICE POLIPROPILENO GRIS FOLIO 1-12 REF. 49205 | 24/48 horas |  | 4.94€ | |||
| 11430 | INDICE NUMERICO DIN A-4 1-12 REF. 100106 | 24/48 horas |  | 4.77€ | 
