Agenda Finocam espiral Opaque semana vista
La anualidad contiene la información útil relativa a:
-onomástica
-festivos nacionales
-cambios de estación
-cambios de hora
E5_Ideal para llevar contigo, compaginando los temas personales y profesionales.
E10_Formato similar a DIN A5; con las ventajas de una agenda portable y una de sobremesa.
E40_Gran formato, ideal para negocios: restaurantes, peluquerías, etc.
| FINOCAM |
| Referencia | Descripción | Disponibilidad | PRECIO/U | Unidades | |||
| 217019 | AGENDA FINOCAM OPAQUE E3 79X127 MM. S/VISTA HORIZONTAL 2027 | 24/48 horas | 6.36€ | ||||
| 217030 | AGENDA FINOCAM OPAQUE E5 117X181 MM. S/ VISTA HTAL. 2026 CAT | 24/48 horas | 7.49€ | ||||
| 217032-09 | AGENDA FINOCAM OPAQUE E10 155X215 MM. HTAL. S/V 2027 BURDEO | 24/48 horas | 8.30€ | ||||
| 217032-17 | AGENDA FINOCAM OPAQUE E10 155X215 MM. HTAL. S/V 2027 CELEST | A consultar | 8.30€ | ||||
| 217032-18 | AGENDA FINOCAM OPAQUE E10 155X215 MM. HTAL. S/V 2027 AZUL C | 24/48 horas | 8.30€ | ||||
| 217032-22 | AGENDA FINOCAM OPAQUE E10 155X215 MM. HTAL. S/V 2027 VERDE | A consultar | 8.30€ | ||||
| 217032-30 | AGENDA FINOCAM OPAQUE E10 155X215 MM. HTAL. S/V 2027 NEGRA | 24/48 horas | 8.30€ | ||||
| 217032-47 | AGENDA FINOCAM OPAQUE E10 155X215 MM. HTAL. S/V 2027 LIMA | A consultar | 8.30€ | ||||
| 217034-18 | AGENDA FINOCAM OPAQUE E10 155X215 MM. VERT. S/V 2027 AZUL CA | 24/48 horas | 8.30€ | ||||
| 217034-30 | AGENDA FINOCAM OPAQUE E10 155X215 MM. VERT. S/V 2027 NEGRO C | 24/48 horas | 8.30€ | ||||
| 217035 | AGENDA FINOCAM OPAQUE E11 165x242 MM. VERTICAL S/VISTA 2027CAT | 24/48 horas | 11.60€ | ||||
| 217036 | AGENDA FINOCAM OPAQUE E40 HTAL. DIN A-4 S/VISTA 2027 CAT | 24/48 horas | 15.08€ | ||||
| 217037 | AGENDA FINOCAM OPAQUE E40 VERTICAL DIN A-4 S/VISTA 202 CAT | 24/48 horas | 15.08€ |


