Agenda Finocam espiral Year dia Página
La anualidad contiene la información útil relativa a:
-onomástica
-festivos nacionales
-cambios de estación
-cambios de hora
E5_Ideal para llevar contigo, compaginando los temas personales y profesionales.
E10_Formato similar a DIN A5; con las ventajas de una agenda portable y una de sobremesa.
E40_Gran formato, ideal para negocios: restaurantes, peluquerías, etc.
| FINOCAM |
| Referencia | Descripción | Disponibilidad | PRECIO/U | Unidades | |||
| 21522-09 | AGENDA FINOCAM YEAR E10 155X215 MM. D/P 2027 BURDEOS CAT | 24/48 horas | 14.52€ | ||||
| 21522-17 | AGENDA FINOCAM YEAR E10 155X215 MM. D/P 2027 AZUL CAT | 24/48 horas | 14.52€ | ||||
| 21522-30 | AGENDA FINOCAM YEAR E10 155X215 MM. D/P 2027 NEGRA CAT | 24/48 horas | 14.52€ | ||||
| 21523-18 | AGENDA FINOCAM YEAR E40 DIN A-4 D/PAGINA 2027 AZUL CAT | 24/48 horas | 28.63€ | ||||
| 21523-30 | AGENDA FINOCAM YEAR E40 DIN A-4 D/PAGINA 2027 NEGRA CAT | 24/48 horas | 28.63€ | ||||
| 217002 | AGENDA FINOCAM YEAR E3 79X127 MM. DIA PAGINA 2027 CAT | 24/48 horas | 10.89€ | ||||
| 217006-09 | AGENDA FINOCAM YEAR E5 117X181 MM. D/PAGINA 2027 ROJA CAT | A consultar | 12.83€ | ||||
| 217006-18 | AGENDA FINOCAM YEAR E5 117X181 MM. D/PAGINA 2027 AZUL CAT | A consultar | 12.83€ | ||||
| 217006-30 | AGENDA FINOCAM YEAR E5 117X181 MM. D/PAGINA 2027 NEGRA CAT | A consultar | 12.83€ | ||||
| 217007 | AGENDA FINOCAM YEAR E11 165X242 MM. DIA PAGINA 2027 CAT | A consultar | 21.62€ |


